Φθόριο μολύβδου PbF2
| Προϊόν | Φθόριο μολύβδου |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Καθαρότητα | 99% ελάχ |
| Μοριακό βάρος | 245.2 |
| Μορφή | Σκόνη |
| Χρώμα | άσπρο |
| Σημείο τήξης | 824 ℃ |
| Σημείο βρασμού | 1293 ℃ |
| Πυκνότητα | 8.445g / mL στους 25 ° C (lit.) |
| Σημείο ευφλεκτότητας | 1290 ℃ |
Εφαρμογή: Κρύσταλλο που χρησιμοποιείται ως υλικό φασματοσκοπίας υπερύθρων κ.λπ.










